
TÜRDRÜCKER LIM DESIGN AUF RUNDER ROSETTE 8MM MIT RÜCKHOLFEDER
Edelstahl Rostfrei Werkstoff 1.4404
.44 Fein Matt Satiniert
.43 Hochglanz Poliert
.38 Lackiert Champagne
.31 Lackiert Weiss 9010
.32 Lackiert Grau
.39 Lackiert Bronze
.26 Lackiert Schwarz 9005 Glanzend
.40 Lackiert Schwarz 9005 Matt
.56 Lackiert Medium Bronze
.36 Lackiert Architectural Bronze
.55 Lackiert Gold
.83 PVD Satiniert Schwarz
.41 Lackiert Silber
.99 Lackiert Custom
| ID | Articles | Description | A | B | Durchmesser | Ohne Rückholfeder Kombinieren | Mit Rückholfeder Kombinieren | Mit Kugellager Kombinieren | Mit Baderosetten | Löchern Profilzylindren | Löchern Bart | Löchern Kaba | Löchern Union | Durchgehende Befestigung | Rosetten: rund hoch | Rosetten: rund flach | Rosetten: oval hoch | Rosetten: oval flach | Taglia fuoco | Türknöpfe Drehbar | Türknöpfe Feststehend | Türschild blind | Türschild rechteckig | Türschild quadratisch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | ![]() | 2MM.171.SA70 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR FEDERLATCH PASSAGE E=70 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2329 | ![]() | 2MM.171.SB60 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR FEDERLATCH PRIVACY E=60 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2333 | ![]() | 2MM.171.SB70 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR FEDERLATCH PRIVACY E=70 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 3053 | ![]() | 2MM.171.0004 | TÜRDRÜCKER LIM DESIGN AUF OVALER ROSETTE 4MM OHNE RÜCKHOLFEDER | 135 | 46 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 3125 | ![]() | 2MM.171.0008 | TÜRDRÜCKER LIM DESIGN AUF OVALER ROSETTE 10MM MIT RÜCKHOLFEDER | 135 | 50 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 566 | ![]() | 2MM.171.00T8 | TÜRDRÜCKER LIM DESIGN AUF RUNDER ROSETTE 8MM MIT RÜCKHOLFEDER | 0 | 50 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2303 | ![]() | 2MM.171.0UT8 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 AUF RUNDER ROSETTE 8MM Ø50 USA EDELSTAHL | 135 | 50 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2313 | ![]() | 2MM.171.MA60 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR MAGNETLATCH PASSAGE E=60 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2315 | ![]() | 2MM.171.MA70 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR MAGNETLATCH PASSAGE E=70 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2317 | ![]() | 2MM.171.MB60 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR MAGNETLATCH PRIVACY E=60 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2320 | ![]() | 2MM.171.MB70 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR MAGNETLATCH PRIVACY E=70 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2325 | ![]() | 2MM.171.SA60 | TÜRGRIFFPAAR 2MM.171 FÜR FEDERLATCH PASSAGE E=60 EDELSTAHL | 135 | 52 | 20 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DWG DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() | ||||||||||||||||||||
Copyright 2019, pba S.p.A.