
BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN INOX
Acier Inoxidable AISI 316L
.44 Satiné
.43 Poli
CERTIFICATION
Ce
Kg 150
| ID | Articles | Description | A | B | C | Diamètre | Avec curseur de douchette | Avec support au sol articulé | Avec porte-papier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | ![]() | 4CS.445.00GT | BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN INOX | 600* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
| 2885 | ![]() | 4CS.445.000G | BARRE D'APPUI RELEVABLE EN INOX AVEC DISPOSITIF DE FRICTION | 700* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD CUTSHEET DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
| 2940 | ![]() | 4CS.445.00GL | BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN INOX | 850* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
| 4739 | ![]() | 4CS.45Y.00GL | BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN ACIER INOXIDABLE AVEC PORTE-PAPIER EN NYLON | 850* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
| 4740 | ![]() | 4CS.45Y.000G | BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN ACIER INOXIDABLE AVEC PORTE-PAPIER EN NYLON | 700* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
| 4741 | ![]() | 4CS.45Y.00GT | BARRE D'APPUI RELEVABLE ET PIVOTANTE EN ACIER INOXIDABLE AVEC PORTE-PAPIER EN NYLON | 600* | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL DRAWINGS DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD TECHNICAL INFORMATION ![]() DOWNLOAD EPD | ||||
Copyright 2019, pba S.p.A.