
4MM PLATE - NUMBER "0"
Stainless Steel AISI 316L
.44 Satin
.43 Bright
.38 Powder Coated Champagne
.31 Powder Coated White 9010
.32 Powder Coated Grey
.39 Powder Coated Bronze
.26 Powder Coated Black 9005 Glossy
.40 Powder Coated Black 9005 Matt
.56 Powder Coated Medium Bronze
.36 Powder Coated Architectural Bronze
.55 Powder Coated Gold
.83 PVD Black Satin
.41 Powder Coated Silver
.99 Powder Coated Custom
| ID | Articles | Description | A | B | Diameter | Without return spring | With return spring | With ball-bearing | With Snib indicator | Yale hole | Patent hole | Kaba hole | Union hole | Double fitting | Rose hight round | Rose low round | Rose hight oval | Rose low oval | Taglia fuoco | Turning knobs | Fixed knobs | Blind plate | Rectangular plate | Square plate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | ![]() | 2MM.170.99C1 | 316L SS LEVER HANDLES 2MM.170 ON BLIND CUSTOMIZED RECTANGULAR PLATE | custom | custom | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 3205 | ![]() | 2MM.603.003P | 4MM PLATE - NUMBER "3" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2519 | ![]() | 2MM.600.001P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “1” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 3281 | ![]() | 2MM.604.004P | 4MM PLATE - NUMBER "4" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2522 | ![]() | 2MM.600.002P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “2” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 3290 | ![]() | 2MM.606.006P | 4MM PLATE - NUMBER "6" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2526 | ![]() | 2MM.600.003P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “3” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2527 | ![]() | 2MM.600.004P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “4” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2530 | ![]() | 2MM.600.005P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “5” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2533 | ![]() | 2MM.600.006P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “6” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2535 | ![]() | 2MM.600.007P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “7” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2538 | ![]() | 2MM.600.008P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “8” | 0 | 0 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2541 | ![]() | 2MM.600.009P | 316L SS SIGNAGE NUMBER “9” | custom | custom | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() | ||||||||||||||||||||
| 2543 | ![]() | 2MM.600.00AP | 4MM PLATE - LETTER "A" | 55 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 814 | ![]() | 2MM.600.000P | 4MM PLATE - NUMBER "0" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2545 | ![]() | 2MM.600.00BP | 4MM PLATE - LETTER "B" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 1705 | ![]() | 2MM.607.007P | 4MM PLATE - NUMBER "7" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2548 | ![]() | 2MM.600.00CP | 4MM PLATE - LETTER "C" | 55 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 1830 | ![]() | 2MM.608.008P | 4MM PLATE - NUMBER "8" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2550 | ![]() | 2MM.600.00DP | 4MM PLATE - LETTER "D" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 1982 | ![]() | 2MM.609.009P | 4MM PLATE - NUMBER "9" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 3070 | ![]() | 2MM.601.001P | 4MM PLATE - NUMBER "1" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 2023 | ![]() | 2MM.605.005P | 4MM PLATE - NUMBER "5" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
| 3134 | ![]() | 2MM.602.002P | 4MM PLATE - NUMBER "2" | 75 | 4 | 0 | DOWNLOAD IMAGE DOWNLOAD DRAWING ![]() DOWNLOAD EPD | ||||||||||||||||||||
Copyright 2019, pba S.p.A.